製品 | ||||
---|---|---|---|---|
キー属性 |
||||
容量 | ||||
フォームファクター | ||||
インターフェイス | ||||
テクノロジー | ||||
パフォーマンス仕様 |
||||
シーケンシャル帯域幅 - 100% 読み込み (最大) | ||||
シーケンシャル帯域幅 - 100% 書き込み (最大) | ||||
ランダム読み出し (100% スパン) | ||||
ランダム書き込み (100% スパン) | ||||
レイテンシー - 読み取り | ||||
レイテンシー - 書き込み | ||||
消費電力 - アクティブ時 | ||||
消費電力 - アイドル時 | ||||
信頼性 |
||||
保証期間 | ||||
耐久性評価 | ||||
平均故障間隔 (MTBF) | ||||
訂正不能ビット・エラー・レート (UBER) | ||||
耐振動性 - 動作時 | ||||
耐振動性 - 非動作時 | ||||
ショック | ||||
動作温度範囲 | ||||
高度なテクノロジー |
||||
ハードウェア暗号化 | ||||
高度な停電時データ保護機能 |